Ranking ligowy
lp. | nazwisko imię | klub | mecze | zw | po | sety | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kujawiak Anna | UKS Agaris Maków | 8 | 8 | 0 | 24-2 | 16 |
2 | Ledzion Katarzyna | MKS Jedynka Łódź | 4 | 4 | 0 | 12-0 | 12 |
3 | Holak Marta | MKS Jedynka Łódź | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 12 |
4 | Sima Aleksandra | ULKS Kusy Łobudzice | 6 | 4 | 2 | 13-11 | 12 |
5 | Stopińska Marta | UKS Agaris Maków | 8 | 4 | 4 | 16-14 | 12 |
6 | Caban Anna | UKS Agaris Maków | 8 | 4 | 4 | 16-14 | 12 |
7 | Jacczyk Monika | UKS Agaris Maków | 8 | 4 | 4 | 16-16 | 8 |
8 | Czabańska Anna | ULKS Moszczenica | 4 | 3 | 1 | 9-5 | 8 |
9 | Lewandowska Iwona | MKS Jedynka Łódź | 4 | 3 | 1 | 10-5 | 6 |
10 | Więcławska Kinga | ULKS Kusy Łobudzice | 6 | 3 | 3 | 11-12 | 6 |
11 | Kuwerska Karina | ULKS Moszczenica | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 6 |
12 | Gapik Paulina | ULKS Kusy Łobudzice | 6 | 2 | 4 | 7-15 | 6 |
13 | Mikulska Kinga | ULKS Moszczenica | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 4 |
14 | Adasiak Aleksandra | GUKS Gorzkowice | 4 | 2 | 2 | 7-6 | 4 |
15 | Kowalczyk Maja | MKS Jedynka Łódź | 4 | 2 | 2 | 7-7 | 4 |
16 | Dolot Maria | GUKS Gorzkowice | 6 | 1 | 5 | 4-16 | 3 |
17 | Szczepocka Anna | GUKS Gorzkowice | 7 | 1 | 6 | 8-20 | 3 |
18 | Kurmanowska Julia | GUKS Gorzkowice | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 2 |
19 | Budzisz Weronika | ULKS Moszczenica | 4 | 1 | 3 | 4-9 | 2 |
20 | Szczepanik Małgorzata | GUKS Gorzkowice | 5 | 1 | 4 | 6-12 | 2 |
21 | Zawada Oliwia | ULKS Moszczenica | 4 | 0 | 4 | 4-12 | 0 |
22 | Woźniak Agata | ULKS Kusy Łobudzice | 6 | 0 | 6 | 1-18 | 0 |
Ranking klubowy
kolejki: | 2 | 3 | 4 | 5 | suma runda 1 | suma |
Kuwerska Karina | 6 | 6 | 6 | |||
Zawada Oliwia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Czabańska Anna | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
Budzisz Weronika | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Mikulska Kinga | 4 | 4 | 4 |