Ranking ligowy
lp. | nazwisko imię | klub | mecze | zw | po | sety | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caban Anna | UKS Agaris Maków | 8 | 7 | 1 | 22-4 | 21 |
2 | Kujawiak Anna | UKS Agaris Maków | 8 | 7 | 1 | 22-8 | 21 |
3 | Niemiec Aleksandra | UMLKS Radomsko | 8 | 6 | 2 | 18-12 | 18 |
4 | Dukowska Karolina | ULKS Kusy Łobudzice | 8 | 8 | 0 | 24-5 | 16 |
5 | Kuwerska Karina | ULKS Moszczenica | 8 | 5 | 3 | 19-11 | 15 |
6 | Sima Aleksandra | ULKS Kusy Łobudzice | 8 | 5 | 3 | 19-14 | 15 |
7 | Jagodzińska Klaudia | ULKS Moszczenica | 8 | 5 | 3 | 18-12 | 15 |
8 | Wrzosek Diana | UKS Agaris Maków | 8 | 7 | 1 | 22-7 | 14 |
9 | Mikulska Kinga | ULKS Moszczenica | 8 | 6 | 2 | 20-6 | 12 |
10 | Gapik Paulina | ULKS Kusy Łobudzice | 8 | 3 | 5 | 11-19 | 9 |
11 | Pluta Dominika | UMLKS Radomsko | 8 | 4 | 4 | 15-13 | 8 |
12 | Zawada Oliwia | GUKS Gorzkowice | 8 | 4 | 4 | 15-16 | 8 |
13 | Jacczyk Monika | UKS Agaris Maków | 8 | 3 | 5 | 13-19 | 6 |
14 | Więcławska Kinga | UMLKS Radomsko | 8 | 3 | 5 | 11-20 | 6 |
15 | Mazurek Patrycja | UMLKS Radomsko | 6 | 2 | 4 | 10-13 | 6 |
16 | Szczepocka Anna | GUKS Gorzkowice | 6 | 2 | 4 | 10-13 | 4 |
17 | Wolska Marta | ULKS Moszczenica | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 2 |
18 | Siemińska Kinga | UMLKS Radomsko | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 2 |
19 | Wszelaka Kinga | ULKS Kusy Łobudzice | 4 | 1 | 3 | 4-10 | 2 |
20 | Sokalska Julia | ULKS Moszczenica | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
21 | Budzisz Weronika | ULKS Moszczenica | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 0 |
22 | Wieczorek Zuzanna | ULKS Moszczenica | 3 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
23 | Czabańska Anna | GUKS Gorzkowice | 4 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |
24 | Stemplewska Anna | ULKS Kusy Łobudzice | 4 | 0 | 4 | 0-12 | 0 |
25 | Dolot Maria | GUKS Gorzkowice | 6 | 0 | 6 | 2-18 | 0 |
26 | Kurmanowska Julia | GUKS Gorzkowice | 8 | 0 | 8 | 4-24 | 0 |
Ranking klubowy
kolejki: | 1 | 2 | 4 | 5 | suma runda 1 | suma |
Kuwerska Karina | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 |
Jagodzińska Klaudia | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 |
Mikulska Kinga | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 |
Budzisz Weronika | 0 | 0 | 0 | |||
Wieczorek Zuzanna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sokalska Julia | 0 | 0 | 0 | |||
Wolska Marta | 2 | 2 | 2 |