ULKS MOSZCZENICA

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Ranking ligowy

 

lp. nazwisko imię klub mecze zw po sety punkty
1 Kulawiński Michał Piotr MKS Jedynka Łódź 10 8 2 27-15 24
2 Romanowski Andrzej MUKS Włókniarz Pabianice 9 7 2 23-12 21
3 Piotrowski Tomasz TKS Kamieńsk 6 6 0 18-4 18
4 Oracz Łukasz GLKS Szczerców 10 6 4 23-12 18
5 Krupa Jacek TKS Kamieńsk 10 6 4 22-17 18
6 Olczak Mariusz MUKS Włókniarz Pabianice 10 8 2 27-11 16
7 Oracz Michał LKS Stomil Bełchatów 6 5 1 16-6 15
8 Molka Bartłomiej UMLKS Radomsko 10 5 5 22-18 15
9 Robak Jacek MUKS Włókniarz Pabianice 10 5 5 19-18 15
10 Gutkowski Piotr MKS Jedynka Łódź 10 5 5 19-21 15
11 Mazur Paweł MUKS Włókniarz Pabianice 7 7 0 21-2 14
12 Kozera Paweł UMLKS Radomsko 7 6 1 19-10 13
13 Marciniak Zbigniew MKS Jedynka Łódź 10 6 4 21-16 12
14 Wojewoda Wiktor GLKS Szczerców 10 6 4 20-14 12
15 Stopiński Paweł UKS Agaris II Maków 4 4 0 12-3 12
16 Placek Krzysztof UKS Agaris II Maków 4 3 1 11-3 9
17 Rejze Robert LKS Jutrzenka Bychlew 6 3 3 13-14 9
18 Orpel Krzysztof GLKS Drużbice 6 3 3 12-12 9
19 Dudziński Rafał GLKS Drużbice 6 3 3 10-13 9
20 Kowalski Mateusz 2 UKS Agaris II Maków 4 4 0 12-2 8
21 Zajda Tomasz ULKS II Moszczenica 4 4 0 12-4 8
22 Sobczyk Andrzej LKS Jutrzenka Bychlew 6 4 2 14-10 8
23 Kokosiński Bogusław UMLKS Radomsko 7 4 3 13-12 8
24 Kraśniewski Mariusz UMLKS Radomsko 9 4 5 14-17 8
25 Zawisza2 Andrzej TKS Kamieńsk 10 4 6 15-24 8
26 Ryś Paweł ULKS II Moszczenica 4 3 1 11-8 8
27 Oracz Jacek GLKS Szczerców 8 3 5 15-18 7
28 Nowak Tomasz UKS Agaris II Maków 4 3 1 10-3 6
29 Cieśliński Dariusz GLKS Burza Pawlikowice 6 3 3 13-12 6
30 Nitek Jarosław ULKS II Moszczenica 2 2 0 6-1 6
31 Papuga Dawid UMKS Księżak II Łowicz 5 2 3 7-9 6
32 Kowalski Mateusz GLKS Burza Pawlikowice 6 2 4 10-14 6
33 Wróblewski Paweł LKS Stomil Bełchatów 6 2 4 8-14 6
34 Wawszczak Kamil GLKS Szczerców 6 2 4 8-16 6
35 Cieciura Kacper ULKS II Moszczenica 2 2 0 6-2 5
36 Myczka Przemysław UMKS Księżak II Łowicz 5 2 3 7-11 5
37 Kotlicki Mirosław GLKS Burza Pawlikowice 2 2 0 6-0 4
38 Stach Szymon LKS Jutrzenka Bychlew 4 2 2 8-6 4
39 Kapelański Adam MUKS Włókniarz Pabianice 4 2 2 8-7 4
40 Papuga Miłosz UMKS Księżak II Łowicz 6 2 4 7-13 4
41 Stefanek Paweł TKS Kamieńsk 10 2 8 11-26 4
42 Musiał Sebastian ULKS II Moszczenica 2 1 1 5-4 3
43 Uczciwek Piotr UMKS Księżak II Łowicz 4 1 3 5-9 3
44 Grodek Ireneusz UMLKS Radomsko 7 1 6 7-18 3
45 Gawęda Hubert ULKS II Moszczenica 1 1 0 3-1 2
46 Pawlikowski Bartosz LKS Jutrzenka Bychlew 2 1 1 4-4 2
47 Bartczak Kamil MKS Jedynka Łódź 2 1 1 3-3 2
48 Oset Marcin GLKS Drużbice 2 1 1 3-4 2
49 Siewierski Marek GLKS Drużbice 4 1 3 6-10 2
50 Rudak Mateusz UMKS Księżak II Łowicz 4 1 3 5-9 2
51 Czajkowski Piotr GLKS Drużbice 4 1 3 5-9 2
52 Pabjanczyk Sławomir LKS Stomil Bełchatów 6 1 5 10-17 2
53 Wojewoda Włodzimierz LKS Stomil Bełchatów 6 1 5 7-16 2
54 Bogusławski Paweł GLKS Szczerców 6 1 5 5-15 2
55 Kołdrzak Marcel MKS Jedynka Łódź 8 1 7 7-22 2
56 Świech Paweł ULKS II Moszczenica 1 0 1 1-3 0
57 Zawieja Zbigniew GLKS Drużbice 2 0 2 0-6 0
58 Matuszczyk Andrzej TKS Kamieńsk 2 0 2 0-6 0
59 Blada Jerzy TKS Kamieńsk 2 0 2 0-6 0
60 Gęszczak Patryk GLKS Burza Pawlikowice 4 0 4 1-12 0
61 Maczużak Bartłomiej GLKS Burza Pawlikowice 6 0 6 4-18 0
62 Dubiela Jacek LKS Jutrzenka Bychlew 6 0 6 3-18 0

 

Ranking klubowy

 

kolejki: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 suma runda 1 suma
Musiał Sebastian   3                   3 3
Ryś Paweł   6   2               8 8
Nitek Jarosław       6               6 6
Cieciura Kacper   2   3               5 5
Świech Paweł       0               0 0
Zajda Tomasz   4   4               8 8
Gawęda Hubert   2                   2 2

 

Strona Główna | Aktualności | Galeria | Kontakt

Copyright © 2024. All Rights Reserved.