ULKS MOSZCZENICA

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

 

Ranking ligowy

 

lp. nazwisko imię klub mecze zw po sety punkty
1 Chmiel Piotr IKS "Start" Zduńska Wola 36 36 0 108-7 108
2 Janczewski Grzegorz IKS "Start" Zduńska Wola 34 33 1 101-15 99
3 Polański Jakub MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 36 33 3 101-23 99
4 Antczak Damian MLUKS Brzeziny 40 31 9 103-38 93
5 Brodzki Maciej LKS Biała Rawska 36 29 7 90-35 87
6 Mazurek Wiesław KS Campeones Wąchock 38 27 11 96-58 81
7 Zochniak Jakub GUKS Gorzkowice 40 27 13 93-67 81
8 Szulc Krzysztof MKS Jedynka Łódź 40 24 16 82-62 72
9 Gierak Przemysław IKS "Start" Zduńska Wola 36 35 1 107-13 71
10 Kozera Paweł 2 GUKS Gorzkowice 40 29 11 97-46 69
11 Gierach Jakub MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 34 23 11 80-52 69
12 Malik Mateusz UKS Orlęta Bilcza 36 23 13 85-51 69
13 Rybak Damian LKS Biała Rawska 36 23 13 80-56 69
14 Radwański Robert MLUKS Brzeziny 40 22 18 81-75 66
15 Pietkiewicz Maciej IKS "Start" Zduńska Wola 32 32 0 96-3 64
16 Walaszczyk Rafał KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 34 20 14 71-60 60
17 Uzarczyk Witold UKS Agaris Maków 36 19 17 71-66 57
18 Gola Paweł UKS Orlęta Bilcza 38 25 13 91-53 56
19 Minkus Piotr UKS Agaris Maków 36 27 9 91-40 54
20 Podsędek Mateusz UMKS Księżak Łowicz 36 20 16 76-63 52
21 Misiak Michał UKS Agaris Maków 36 25 11 86-55 50
22 Placek Jakub UMKS Księżak Łowicz 36 23 13 76-60 49
23 Kulawiński Michał Piotr MKS Jedynka Łódź 40 21 19 75-76 49
24 Kozera Michał GUKS Gorzkowice 38 19 19 75-70 48
25 Podsędek Piotr UMKS Księżak Łowicz 34 16 18 62-68 48
26 Odelski Piotr KS Campeones Wąchock 33 20 13 76-51 47
27 Synowiecki Jakub LKS Biała Rawska 36 23 13 82-57 46
28 Przybył Michał KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 36 22 14 78-62 46
29 Sawczak Miłosz KS Campeones Wąchock 38 18 20 74-77 42
30 Uzarczyk Michał UKS Agaris Maków 34 14 20 62-72 42
31 Adamiak Bartosz ULKS Moszczenica 29 16 13 56-51 41
32 Kotwica Dawid UKS Orlęta Bilcza 32 15 17 59-64 41
33 Sarnecki Michał LKS Biała Rawska 36 20 16 77-59 40
34 Szczepanek Michał UMKS Księżak Łowicz 36 20 16 72-74 40
35 Świerczyński Daniel MLUKS Brzeziny 38 20 18 74-71 40
36 Uciński Rafał KS Campeones Wąchock 39 19 20 70-74 40
37 Latocha Kacper ULKS Moszczenica 34 15 19 55-73 37
38 Dens Marcin MLUKS Brzeziny 40 15 25 66-90 30
39 Nitek Jarosław ULKS Moszczenica 13 12 1 36-8 29
40 Molka Bartłomiej UMLKS Radomsko 38 12 26 48-90 29
41 Gutkowski Piotr MKS Jedynka Łódź 32 14 18 60-68 28
42 Lipa Oskar ULKS Moszczenica 33 13 20 59-73 26
43 Iznerowicz Kacper GUKS Gorzkowice 40 13 27 62-97 26
44 Zajda Szymon ULKS Moszczenica 33 11 22 48-76 26
45 Zwierz Przemysław MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 22 11 11 43-43 22
46 Ciosek Szymon LUKS Radość Porzecze 38 7 31 32-102 21
47 Gola Błażej UKS Orlęta Bilcza 28 10 18 37-61 20
48 Kamiński Krzysztof MKS Jedynka Łódź 27 8 19 37-66 19
49 Stochmal Michał UKS Orlęta Bilcza 20 9 11 36-40 18
50 Rejze Robert KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 26 9 17 46-59 18
51 Łoś Sylwester KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 18 6 12 23-41 15
52 Grodek Ireneusz UMLKS Radomsko 29 7 22 37-75 14
53 Łyżwiński Jacek LUKS Radość Porzecze 30 6 24 35-78 13
54 Konecki Adam KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 14 5 9 19-31 13
55 Dąbrowski Mateusz ULKS Moszczenica 14 5 9 21-30 10
56 Szczepański Mateusz LUKS Radość Porzecze 19 3 16 14-51 9
57 Marciniak Zbigniew MKS Jedynka Łódź 16 4 12 16-38 8
58 Zapała Krzysztof LUKS Radość Porzecze 38 4 34 29-108 8
59 Kozera Paweł UMLKS Radomsko 24 3 21 18-66 8
60 Ciszewski Dominik IKS "Start" Zduńska Wola 2 2 0 6-0 4
61 Domański Grzegorz IKS "Start" Zduńska Wola 4 2 2 6-7 4
62 Musiał Sebastian UMLKS Radomsko 10 2 8 12-27 4
63 Wroński Piotr KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 14 1 13 10-39 3
64 Kokosiński Bogusław UMLKS Radomsko 28 1 27 24-82 3
65 Bilski Bartosz KS Campeones Wąchock 6 1 5 8-16 2
66 Skrzypek Bartosz UKS Orlęta Bilcza 6 1 5 4-17 2
67 Cieciura Kacper UMLKS Radomsko 6 1 5 3-17 2
68 Kwapiś Adam MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 18 1 17 9-52 2
69 Wille Juliusz MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 19 1 18 12-56 2
70 Pakuła Damian MLUKS Brzeziny 2 0 2 4-6 0
71 Puchalski Szymon MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 2 0 2 2-6 0
72 Gawęda Hubert ULKS Moszczenica 2 0 2 2-6 0
73 Juszko Andrzej KS Energetyk AMŁ Dzianiny Łódź 2 0 2 1-6 0
74 Ryś Paweł ULKS Moszczenica 2 0 2 0-6 0
75 Rudak Mateusz UMKS Księżak Łowicz 2 0 2 0-6 0
76 Płusa Robert KS Campeones Wąchock 2 0 2 0-6 0
77 Latała Łukasz KS Campeones Wąchock 2 0 2 0-6 0
78 Kałka Kamil LUKS Radość Porzecze 2 0 2 0-6 0
79 Kaniowski Konrad GUKS Gorzkowice 2 0 2 0-6 0
80 Ceroń Jan UKS Agaris Maków 2 0 2 0-6 0
81 Bogdał Ryszard KS Campeones Wąchock 2 0 2 0-6 0
82 Gierach Igor MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 3 0 3 0-9 0
83 Błaszczyk Natan MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 4 0 4 0-12 0
84 Kołdrzak Marcel MKS Jedynka Łódź 5 0 5 6-15 0
85 Gierach Patryk MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka 6 0 6 0-18 0
86 Mędrzycki Maciej LUKS Radość Porzecze 7 0 7 0-21 0
87 Wrzalik Tomasz UMLKS Radomsko 8 0 8 8-24 0
88 Stępień Tomasz UMLKS Radomsko 9 0 9 4-27 0
89 Wilk Paweł LUKS Radość Porzecze 18 0 18 1-54 0

 

 

Ranking klubowy

 

kolejki: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 suma runda 1 14 15 16 17 18 19 20 suma runda 2 suma
Nitek Jarosław 6       3                 9 4 2 4 3 4   3 20 29
Ryś Paweł 0                         0               0 0
Zajda Szymon   0 3 0   0 0 0 0 6 3   0 12 0 2 0 2 4 2 4 14 26
Latocha Kacper 2 0 0 0   3 0 3 0     6 0 14 0 6 4 4 3 2 4 23 37
Gawęda Hubert         0                 0               0 0
Adamiak Bartosz   2 2 4         2 6 3 6 4 29 0 3 0 3 3 0 3 12 41
Lipa Oskar 2 2 2 4 2 0 0 2 2 4 0 4 2 26   0 0 0   0 0 0 26
Dąbrowski Mateusz         0 0 0 0   2 4 4   10               0 10

 

Strona Główna | Aktualności | Galeria | Kontakt

Copyright © 2024. All Rights Reserved.