ULKS MOSZCZENICA

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica

Ranking ligowy

 

lp. nazwisko imię klub mecze zw po sety punkty
1 Stopiński Paweł UKS Agaris II Maków 32 32 0 96-12 96
2 Piotrowski Tomasz TKS Kamieńsk 27 24 3 74-15 72
3 Markowski Michał KS Legion Skierniewice 30 29 1 89-20 66
4 Placek Krzysztof UKS Agaris II Maków 32 21 11 77-44 63
5 Kowalski Mateusz GLKS Burza Pawlikowice 32 21 11 71-50 63
6 Placek Wojciech KS Legion Skierniewice 29 19 10 73-46 57
7 Romanowski Andrzej MUKS Włókniarz Pabianice 31 19 12 69-52 57
8 Oracz Łukasz GLKS Szczerców 32 18 14 65-54 54
9 Robak Jacek MUKS Włókniarz Pabianice 32 18 14 64-57 54
10 Winnicki Damian KS Legion Skierniewice 24 21 3 65-23 53
11 Wrzosek Andrzej KS Legion Skierniewice 32 23 9 80-38 52
12 Nowak Tomasz UKS Agaris II Maków 32 25 7 80-32 50
13 Dubiela Jacek LKS Jutrzenka Bychlew 32 21 11 76-52 49
14 Maczużak Bartłomiej GLKS Burza Pawlikowice 32 22 10 74-49 48
15 Zawiślak Hubert LKS Omega Kleszczów 32 16 16 60-60 48
16 Kowalski Mateusz 2 UKS Agaris II Maków 30 23 7 75-35 46
17 Sobczyk Andrzej LKS Jutrzenka Bychlew 30 15 15 55-65 45
18 Mazur Paweł MUKS Włókniarz Pabianice 25 21 4 67-22 42
19 Kaflak Mateusz ULKS Kusy Łobudzice 28 19 9 67-38 42
20 Bednarek Krzysztof 2 GLKS Szczerców 28 14 14 52-48 42
21 Krupa Jacek TKS Kamieńsk 31 14 17 58-62 42
22 Nitek Jarosław ULKS II Moszczenica 13 13 0 39-2 39
23 Orpel Krzysztof GLKS Drużbice 24 13 11 50-44 39
24 Papuga Dawid UMKS Księżak II Łowicz 26 13 13 50-53 39
25 Olczak Mariusz MUKS Włókniarz Pabianice 30 18 12 67-47 36
26 Bednarek Krzysztof GLKS Burza Pawlikowice 22 16 6 53-28 35
27 Dudziński Rafał GLKS Drużbice 32 12 20 51-71 34
28 Wawszczak Kamil GLKS Szczerców 32 16 16 59-62 33
29 Jarmakowski Kamil GLKS Burza Pawlikowice 20 10 10 37-40 30
30 Myczka Przemysław UMKS Księżak II Łowicz 26 13 13 45-50 28
31 Ryś Paweł ULKS II Moszczenica 24 12 12 48-51 28
32 Zajda Tomasz ULKS II Moszczenica 26 12 14 50-51 28
33 Kotlicki Mirosław GLKS Burza Pawlikowice 16 13 3 41-16 26
34 Czajkowski Piotr GLKS Drużbice 23 12 11 44-45 26
35 Cieślak Maciej LKS Jutrzenka Bychlew 28 11 17 41-60 26
36 Kordaczuk Michał LKS Jutrzenka Bychlew 28 12 16 55-61 25
37 Uczciwek Piotr UMKS Księżak II Łowicz 20 10 10 37-37 25
38 Oracz Jacek GLKS Szczerców 28 12 16 48-57 24
39 Zawisza2 Andrzej TKS Kamieńsk 32 10 22 54-74 21
40 Gawęda Hubert ULKS II Moszczenica 10 7 3 22-17 20
41 Jaszczak Zbigniew ULKS Kusy Łobudzice 29 9 20 44-70 18
42 Woźniak2 Sebastian ULKS Kusy Łobudzice 18 7 11 25-39 15
43 Gapik Witold ULKS Kusy Łobudzice 26 5 21 22-67 14
44 Kapelański Adam MUKS Włókniarz Pabianice 10 6 4 19-18 13
45 Dyniak Ryszard LKS Omega Kleszczów 28 6 22 32-71 13
46 Skibior Damian ULKS Kusy Łobudzice 20 5 15 30-49 13
47 Kowalczyk Piotr LKS Omega Kleszczów 32 5 27 31-84 13
48 Rudak Mateusz UMKS Księżak II Łowicz 10 6 4 23-14 12
49 Kuśmierski Jakub LKS Omega Kleszczów 10 6 4 23-18 12
50 Siewierski Marek GLKS Drużbice 29 6 23 33-73 12
51 Zajda Szymon ULKS II Moszczenica 4 4 0 12-3 12
52 Papuga Miłosz UMKS Księżak II Łowicz 21 5 16 25-56 10
53 Guzek Mateusz UMKS Księżak II Łowicz 5 3 2 12-9 9
54 Sierota Szymon UMKS Księżak II Łowicz 12 4 8 20-26 8
55 Stefanek Paweł TKS Kamieńsk 26 4 22 24-68 8
56 Adamiak Bartosz ULKS II Moszczenica 4 3 1 11-4 7
57 Czekalski Kamil LKS Jutrzenka Bychlew 2 2 0 6-2 4
58 Dąbrowski Mateusz ULKS II Moszczenica 6 2 4 10-13 4
59 Oset Marcin GLKS Drużbice 13 2 11 9-33 4
60 Gędek Jacek UKS Agaris II Maków 2 1 1 5-3 2
61 Przybysz Sławomir KS Legion Skierniewice 2 1 1 3-4 2
62 Wieteska Tomasz KS Legion Skierniewice 2 1 1 3-5 2
63 Brandt Adam GLKS Drużbice 4 1 3 4-11 2
64 Znyk Cezary UMKS Księżak II Łowicz 6 1 5 9-15 2
65 Pawlikowski Bartosz LKS Jutrzenka Bychlew 6 1 5 5-17 2
66 Wlazło Wojciech KS Legion Skierniewice 9 1 8 6-26 2
67 Matuszczyk Andrzej TKS Kamieńsk 9 1 8 5-25 2
68 Wojewoda Wiktor GLKS Szczerców 2 0 2 3-6 0
69 Polak Miłosz ULKS II Moszczenica 2 0 2 2-6 0
70 Kowalski Bartosz ULKS Kusy Łobudzice 2 0 2 2-6 0
71 Tkacz Filip LKS Omega Kleszczów 2 0 2 1-6 0
72 Szczepanek Dominik UMKS Księżak II Łowicz 2 0 2 0-6 0
73 Proniewski Alan ULKS II Moszczenica 2 0 2 0-6 0
74 Gąsior Kacper LKS Omega Kleszczów 2 0 2 0-6 0
75 Gorzela Jarosław LKS Jutrzenka Bychlew 2 0 2 0-6 0
76 Dąbrowski Jarosław ULKS II Moszczenica 2 0 2 0-6 0
77 Cander Kacper ULKS II Moszczenica 2 0 2 0-6 0
78 Bartłomiejczyk Jarosław GLKS Burza Pawlikowice 2 0 2 0-6 0
79 Baran Marcel ULKS II Moszczenica 2 0 2 0-6 0
80 Zawieja Zbigniew GLKS Drużbice 3 0 3 0-9 0
81 Blada Jerzy TKS Kamieńsk 3 0 3 0-9 0
82 Gęszczak Patryk GLKS Burza Pawlikowice 4 0 4 0-12 0
83 Kowalski Jacek ULKS Kusy Łobudzice 5 0 5 3-15 0
84 Bogusławski Paweł GLKS Szczerców 6 0 6 1-18 0
85 Oliński Aleksander ULKS II Moszczenica 12 0 12 5-36 0
86 Świech Paweł ULKS II Moszczenica 19 0 19 4-57 0
87 Łyszkowicz Łukasz LKS Omega Kleszczów 22 0 22 7-66 0

 

Ranking klubowy

 

kolejki: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 suma runda 1 12 13 14 15 16 suma runda 2 suma
Adamiak Bartosz 3             4       7           0 7
Zajda Szymon 6       6             12           0 12
Nitek Jarosław   6   3   6 6 6 6   6 39           0 39
Ryś Paweł   3   4   4 0 0 4 0 4 19 3 0   3 3 9 28
Dąbrowski Jarosław     0                 0           0 0
Dąbrowski Mateusz 2 2 0                 4           0 4
Świech Paweł     0 0 0   0     0   0 0 0 0 0 0 0 0
Gawęda Hubert       6   6     0   6 18         2 2 20
Zajda Tomasz 2 0   4 3 2 2 2 4   0 19 3 3   3 0 9 28
Oliński Aleksander     0             0   0 0 0 0 0   0 0
Polak Miłosz         0             0           0 0
Baran Marcel                   0   0           0 0
Cander Kacper                       0     0     0 0
Proniewski Alan                       0     0     0 0

Strona Główna | Aktualności | Galeria | Kontakt

Copyright © 2024. All Rights Reserved.