TABELA
lp | drużyna | mecze | zw | re | po | bilans | punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | 10 | 10 | 0 | 0 | 79-11 | 30 |
2 | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | 10 | 7 | 0 | 3 | 53-37 | 24 |
3 | ULKS I Moszczenica | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-34 | 24 |
4 | ULKS II Moszczenica | 10 | 4 | 0 | 6 | 35-54 | 18 |
5 | ULKS III Moszczenica | 10 | 2 | 0 | 8 | 27-63 | 14 |
6 | ULKS SP Szynczyce | 10 | 0 | 0 | 10 | 20-70 | 10 |
KOLEJKI
kolejka 1 | |||
19.02 (pt) godz.10 | ULKS SP Szynczyce | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | 0 : 9 |
19.02 (pt) godz.10 | ULKS I Moszczenica | ULKS III Moszczenica | 7 : 2 |
19.02 (pt) godz.10 | ULKS II Moszczenica | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | 4 : 5 |
kolejka 2 | |||
19.02 (pt) godz.11 | ULKS III Moszczenica | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | 1 : 8 |
19.02 (pt) godz.11 | ULKS SP Szynczyce | ULKS II Moszczenica | 3 : 6 |
19.02 (pt) godz.11 | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | ULKS I Moszczenica | 4 : 5 |
kolejka 3 | |||
19.02 (pt) godz.12 | ULKS II Moszczenica | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | 1 : 8 |
19.02 (pt) godz.12 | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | ULKS III Moszczenica | 7 : 2 |
19.02 (pt) godz.12 | ULKS I Moszczenica | ULKS SP Szynczyce | 7 : 2 |
kolejka 4 | |||
19.02 (pt) godz.13 | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | 7 : 2 |
19.02 (pt) godz.13 | ULKS I Moszczenica | ULKS II Moszczenica | 7 : 2 |
19.02 (pt) godz.13 | ULKS III Moszczenica | ULKS SP Szynczyce | 5 : 4 |
kolejka 5 | |||
19.02 (pt) godz.14 | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | ULKS I Moszczenica | 7 : 2 |
19.02 (pt) godz.14 | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | ULKS SP Szynczyce | 7 : 2 |
19.02 (pt) godz.14 | ULKS III Moszczenica | ULKS II Moszczenica | 3 : 6 |
kolejka 6 | |||
21.02 (nd) godz.10 | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | ULKS SP Szynczyce | 9 : 0 |
21.02 (nd) godz.10 | ULKS III Moszczenica | ULKS I Moszczenica | 2 : 7 |
21.02 (nd) godz.10 | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | ULKS II Moszczenica | 7 : 2 |
kolejka 7 | |||
21.02 (nd) godz.10 | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | ULKS III Moszczenica | 9 : 0 |
21.02 (nd) godz.11 | ULKS II Moszczenica | ULKS SP Szynczyce | 6 : 3 |
21.02 (nd) godz.11 | ULKS I Moszczenica | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | 4 : 5 |
kolejka 8 | |||
21.02 (nd) godz.12 | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | ULKS II Moszczenica | 8 : 1 |
21.02 (nd) godz.12 | ULKS III Moszczenica | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | 3 : 6 |
21.02 (nd) godz.12 | ULKS SP Szynczyce | ULKS I Moszczenica | 1 : 8 |
kolejka 9 | |||
21.02 (nd) godz.13 | ULKS II Moszczenica | ULKS I Moszczenica | 2 : 6 |
21.02 (nd) godz.13 | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | 2 : 7 |
21.02 (nd) godz.13 | ULKS SP Szynczyce | ULKS III Moszczenica | 4 : 5 |
kolejka 10 | |||
21.02 (nd) godz.14 | ULKS II Moszczenica | ULKS III Moszczenica | 5 : 4 |
21.02 (nd) godz.14 | ULKS I Moszczenica | MLUKS Dwójka I Rawa Mazowiecka | 2 : 7 |
21.02 (nd) godz.14 | ULKS SP Szynczyce | MLUKS Dwójka II Rawa Mazowiecka | 1 : 8 |
RANKING KLUBOWY
ULKS I Moszczenica
kolejki: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma runda 1 | suma |
Dybała Kacper | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 24 |
Dąbrowski Mateusz | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 23 | 23 |
Paluch_2 Mateusz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
ULKS II Moszczenica
kolejki: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma runda 1 | suma |
Polak Miłosz | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 16 |
Bukowiecki Piotr | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 |
Lipa Oskar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ULKS III Moszczenica
kolejki: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | suma runda 1 | suma |
Świech Piotr | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
Nowak Michał | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 |
Świech Paweł | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |